父母自主支持量表
解决中
来自: 微信用户
喜欢: 24
阅读量: 81
作者:
wang
项目数:
12
计分方式:
1-5
量表简介:
Wang(2007)等学者对Robbins等学者编制的量表修订后的《父母自主支持量表》
内容:
求这个量表的维度及维度划分!!
1 | 只要可能父母就让我自己做选择。 |
2 | 当我遇到问题的时候,父母倾听我的意见和观点。 |
3 | 父母并不坚持要我按他们的方式做事。 |
4 | 父母允许我自己的事情自己决定。 |
5 | 父母通常愿意从我的立场来考虑事情。 |
6 | 父母帮助我选择自己的生活道路。 |
7 | 当父母要我做某件事的时候,他们向我解释为什么。 |
8 | 即使我和父母对某件事有不同的看法,他们也不生我的气。 |
9 | 父母让我自己计划我想做的事。 |
10 | 在决定和我有关的事情时,父母鼓励我提出自己的想 法和意见。 |
11 | 父母信任我,他们相信,不用监督,我也会按他们的期望去做。 |
12 | 父母并不坚持我做每件事都要征求他们的许可。 |
答案 ( 1 )
提供自主支持:1、3、4、6、9、10、11、12
交换意见:2、5、7、8